基本信息
膨潤土是膨潤土進行深加工,精加工的基礎(chǔ)原料。
性 能:鈣基膨潤土具有吸水性、膨脹性、懸浮性、粘結(jié)性、可塑性、耐火性、離子交換性等優(yōu)良特性。
主要用途:鈣基膨潤土主要應(yīng)用在機械鑄造、冶金球團、鉆井泥漿三大領(lǐng)域。由于它所具備的特性,還被廣泛應(yīng)用在化肥、農(nóng)藥、土壤改良、地基、堤壩工程、污水處理、飼料、涂料、紡織印染等行業(yè)。 鈣基膨潤土還可做粘結(jié)劑、隔水劑、載體等廣泛應(yīng)用。
物理性能指標
項目 Item  | 通過率 Passing Rate (200目,%)  | 含水量 Moisture (%)  | 吸水率 Water Absor Bing Rate (%)  | 蒙脫石含量 Montmori Llonite (%)  | 濕壓強度 Green Compressive Strength (Kpa)  | 
指標 Content  | ≥95  | ≤12  | 170-240  | 60-80  | ≥45,≥60  | 
項目 Item  | 熱濕拉強度 Hot Wet Tensile Strength (Kpa)  | 膠質(zhì)價 Collioidal Value (%)  | 膨脹倍數(shù) Swellig Index (ml/g)  | 造漿率 (m3/T)  | PH值 Value  | 
指標 Content  | ≥1.5  | >65  | 10-15  | 10-15  | 6.7-7.2  | 
化學性能指標
成份  | 二氧化硅 Sio2  | 三氧化二鋁 Al2o3  | 三氧化二鐵 F2o3  | 氧化鎂 Mgo  | 氧化鈣 Cao  | 
含量%  | 71.39  | 14.4  | 1.71  | 1.52  | 1.20  | 
成份  | 二氧化鈦 Tio2  | 氧化鉀 K2o  | 氧化鈉 Na2o  | 灼燒 L.O.I  | |
含量%  | <0.1  | 0.44  | 0.4  | 5.25  | 


